組織構成
チーム
| チーム | 役割 |
|---|---|
| プロダクト開発 | UZUアプリの企画・設計・開発・QA |
| シナリオ | シナリオの企画・制作・編集 |
| マーケティング | ユーザー獲得・PR・広報・SNS |
| CS | カスタマーサポート |
| Back Office | 経理・財務、人事、法務、総務 |
主要ツール
| ツール | 用途 |
|---|---|
| Slack | 日常コミュニケーション(sally-inc workspace) |
| Notion | 全社ナレッジベース・議事録・タスク |
| GitHub | ソースコード管理 |
| Linear | 開発タスク管理 |
| Figma | デザイン |
| Google Calendar | 勤怠・スケジュール |
| UPSIDER | 経費管理 |
Slack チャンネル体系
#00-general-- 全社の重要な決定事項#uzuapp-*-- UZUアプリ関連(develop, design, mobile, qa, lp, pr)#studio_*-- UZUスタジオ関連#mdms_jp-*-- マダミス.jp関連#production-*-- ウズプロダクション・法人案件#corporate-*-- 経理・人事・総務#uzu_business-*-- ビジネス・CS#pj-*-- プロジェクト別#times-*-- 個人の分報チャンネル#zz-*-- 雑談・趣味